Actualització del firmware (98.70)
noves funcionalitats de "i.75.98.70"
- Compatible amb mDNS.
- Proporciona un nou paràmetre (CTCratio).
- Proporciona potència reactiva i kvarh a modbus/tcp.
mDNS
El protocol mDNS és compatible a partir d'aquesta versió.
Abans: si no coneixeu la IP del dispositiu, l'usuari només pot fer servir el descobriment SSDP com ara "Com trobar el comptador que ja està connectat al vostre router" o bé iniciar sessió al router per trobar la IP assignada.
Ara: es pot accedir al comptador d'energia mitjançant aquesta URL (http://sn.local), com a la imatge següent.

Nou paràmetre (CTCratio)
Voleu monitorar una sortida equilibrada amb dues fases actives i una línia neutra, però ara només us queda la fase C (les fases A i B ja s'utilitzen per monitorar la xarxa de 120/240V o 120/208V).
Aquest paràmetre "CTCratio" us ajudarà a resoldre aquest problema. Si s'estableix a '2', la lectura de corrent, la lectura de potència activa i els kWh del comptador d'energia es duplicaran a la fase C.
Com que és una sortida equilibrada. Mesurar una fase activa i duplicar-ne la lectura donaria gairebé el mateix resultat que mesurar dues fases actives i sumar-les.
Per a més detalls, consulteu Monitorar el sistema de 120/240V o 120/208V a Nord-amèrica

| Núm. | API | Descripció |
|---|---|---|
| 1 | /api/ctcratio | consulta la lectura del ctcratio |
| 2 | /api/ctcratio?x=2 | estableix el CTCratio a 2 |
| 3 | /api/ctcratio?x=1 | estableix el CTCratio a 1 |
Establir el CTCratio a 2
/api/ctcratio?x=2

Consultar la configuració del CTCratio
/api/ctcratio

Resultat diferent de la fase C segons el CTCratio

Afegir potència reactiva i kvarh a modbus/tcp
El mapa de registres del modbus/tcp s'actualitza tal com es mostra a continuació.
| índex | Adreça de registre (Dec) | Adreça de registre (Hex) | longitud del registre | Descripció |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0000 | 1 | Tensió de fase A, sense signe, valor=data/100, unitat: V |
| 2 | 1 | 0001 | 1 | Corrent de fase A, sense signe, valor=data/100, unitat: A |
| 3 | 2 | 0002 | 2 | Potència activa de fase A, amb signe, valor=data, unitat: W |
| 4 | 4 | 0004 | 2 | Energia directa de fase A, sense signe, valor=data/800, unitat: kWh |
| 5 | 6 | 0006 | 2 | Energia inversa de fase A, sense signe, valor=data/800, unitat: kWh |
| 6 | 8 | 0008 | 1 | Factor de potència de fase A, sense signe, valor=data/1000 |
| 7 | 9 | 0009 | 1 | model: 1:WEM3080 2:WEM3080T 3:WEM3046T 4:WEM3050T |
| 8 | 10 | 000A | 1 | Tensió de fase B, sense signe, valor=data/100, unitat: V |
| 9 | 11 | 000B | 1 | Corrent de fase B, sense signe, valor=data/100, unitat: A |
| 10 | 12 | 000C | 2 | Potència activa de fase B, amb signe, valor=data, unitat: W |
| 11 | 14 | 000E | 2 | Energia directa de fase B, sense signe, valor=data/800, unitat: kWh |
| 12 | 16 | 0010 | 2 | Energia inversa de fase B, sense signe, valor=data/800, unitat: kWh |
| 13 | 18 | 0012 | 1 | Factor de potència de fase B, sense signe, valor=data/1000 |
| 14 | 19 | 0013 | 1 | PadB 0x00, no utilitzat |
| 15 | 20 | 0014 | 1 | Tensió de fase C, sense signe, valor=data/100, unitat: V |
| 16 | 21 | 0015 | 1 | Corrent de fase C, sense signe, valor=data/100, unitat: A |
| 17 | 22 | 0016 | 2 | Potència activa de fase C, amb signe, valor=data, unitat: W |
| 18 | 24 | 0018 | 2 | Energia directa de fase C, sense signe, valor=data/800, unitat: kWh |
| 19 | 26 | 001A | 2 | Energia inversa de fase C, sense signe, valor=data/800, unitat: kWh |
| 20 | 28 | 001C | 1 | Factor de potència de fase C, sense signe, valor=data/1000 |
| 21 | 29 | 001D | 1 | PadC 0x00, no utilitzat |
| 22 | 30 | 001E | 1 | freqüència, sense signe, valor=data/100, unitat: Hz |
| 23 | 31 | 001F | 1 | padH 0x00, no utilitzat |
| 24 | 32 | 0020 | 2 | suma de potència, amb signe, valor=data, unitat: W |
| 25 | 34 | 0022 | 2 | suma d'energia directa, sense signe, valor=data/800, unitat: kWh |
| 26 | 36 | 0024 | 2 | suma d'energia inversa, sense signe, valor=data/800, unitat: kWh |
| 27 | 38 | 0026 | 2 | Potència reactiva de fase A, amb signe, valor=data, unitat: var |
| 28 | 40 | 0028 | 2 | Energia reactiva inductiva de fase A, sense signe, valor=data/1000, unitat: kvarh |
| 29 | 42 | 002A | 2 | Energia reactiva capacitiva de fase A, sense signe, valor=data/1000, unitat: kvarh |
| 27 | 44 | 002C | 2 | Potència reactiva de fase B, amb signe, valor=data, unitat: var |
| 28 | 46 | 002E | 2 | Energia reactiva inductiva de fase B, sense signe, valor=data/1000, unitat: kvarh |
| 29 | 48 | 0030 | 2 | Energia reactiva capacitiva de fase B, sense signe, valor=data/1000, unitat: kvarh |
| 27 | 50 | 0032 | 2 | Potència reactiva de fase C, amb signe, valor=data, unitat: var |
| 28 | 52 | 0034 | 2 | Energia reactiva inductiva de fase C, sense signe, valor=data/1000, unitat: kvarh |
| 29 | 54 | 0036 | 2 | Energia reactiva capacitiva de fase C, sense signe, valor=data/1000, unitat: kvarh |
| 30 | 56 | 0038 | 8 | número de sèrie del dispositiu |
provar la funció modbus/tcp amb un programari
Referències
Monitorar la vostra instal·lació solar fotovoltaica amb un monitor d'energia WiFi intel·ligent