Suport Modbus/TCP al comptador d'energia Wi-Fi de IAMMETER
Suport Modbus/TCP al comptador d'energia Wi-Fi de IAMMETER
Modbus TCP és un protocol comú que s'utilitza en sistemes industrials com ICS, DCS, SCADA. Després de l'última actualització del microprogramari, ara el comptador d'energia de IAMMETER havia suportat el protocol modbus tcp.
Aquesta és una gran actualització del firmware del comptador d'energia Wi-Fi.
Tots dos WEM3080T(Mesurador d'energia trifàsic, Wi-Fi) i WEM3080 (comptador d'energia monofàsic, Wi-Fi) admetrà el protocol Modbus/TCP. Facilitarà la integració del comptador d'energia Wi-Fi al sistema industrial (com ara ICS, DSC, SCADA, etc.).
Vídeo: sol·liciteu les dades del comptador d'energia trifàsica (Wi-Fi) al Modbus TCP
Baixeu el firmware i utilitzeu la funció modbus/tcp al comptador d'energia IAMMETER
Registre de mapes
| índex | Adreça de registre (desembre) | Adreça de registre (hexadecimal) | longitud del registre | Descripció |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0x0 | 1 | Tensió de fase A, sense signe, valor = dades/100, unitat: V |
| 2 | 1 | 0x1 | 1 | Fase A corrent, sense signe, valor = dades/100, unitat: A |
| 3 | 2 | 0x2 | 2 | Potència activa de la fase A, amb signe, valor = dades, unitat: W |
| 4 | 4 | 0x4 | 2 | Energia directa de la fase A en polsos, sense signe, kWh = polsos/800, unitat: kWh |
| 5 | 6 | 0x6 | 2 | Energia inversa de la fase A en polsos, sense signe, kWh = polsos/800, unitat: kWh |
| 6 | 8 | 0x8 | 1 | Factor de potència de la fase A, sense signe, valor = dades/1000 |
| 7 | 9 | 0x09 | 1 | model: 1:WEM3080 2:WEM3080T 3:WEM3046T 4:WEM3050T |
| 8 | 10 | 0x0a | 1 | Tensió de fase B, sense signe, valor = dades/100, unitat: V |
| 9 | 11 | 0x0b | 1 | Corrent de la fase B, sense signe, valor = dades/100, unitat: A |
| 10 | 12 | 0x0c | 2 | Potència activa de la fase B, amb signe, valor = dades, unitat: W |
| 11 | 14 | 0x0e | 2 | Energia directa de la fase B en polsos, sense signe, kWh = polsos/800, unitat: kWh |
| 12 | 16 | 0x10 | 2 | Energia inversa de la fase B en polsos, sense signe, kWh = polsos/800, unitat: kWh |
| 13 | 18 | 0x12 | 1 | Factor de potència de la fase B, sense signe, valor = dades/1000 |
| 14 | 19 | 0x13 | 1 | PadB 0x00, no utilitzat |
| 15 | 20 | 0x14 | 1 | Tensió de fase C, sense signe, valor = dades/100, unitat: V |
| 16 | 21 | 0x15 | 1 | Corrent de fase C, sense signe, valor = dades/100, unitat: A |
| 17 | 22 | 0x16 | 2 | Potència activa de la fase C, amb signe, valor = dades, unitat: W |
| 18 | 24 | 0x18 | 2 | Energia directa de la fase C en polsos, sense signe, kWh = polsos/800, unitat: kWh |
| 19 | 26 | 0x1a | 2 | Energia inversa de la fase C en polsos, sense signe, kWh = polsos/800, unitat: kWh |
| 20 | 28 | 0x1c | 1 | Factor de potència de la fase C, sense signe, valor = dades/1000 |
| 21 | 29 | 0x1d | 1 | PadC 0x00, no utilitzat |
| 22 | 30 | 0x1e | 1 | freqüència, sense signe, valor = dades / 100, unitat: Hz |
| 23 | 31 | 0x1f | 1 | padH 0x00, no utilitzat |
| 24 | 32 | 0x20 | 2 | suma de potències, amb signe, valor = dades, unitat: W |
| 25 | 34 | 0x22 | 2 | suma d'energia directa en polsos, sense signe, kWh = polsos/800, unitat: kWh |
| 26 | 36 | 0x24 | 2 | suma d'energia inversa en polsos, sense signe, kWh = polsos/800, unitat: kWh |
| 27 | 38 | 0x26 | 2 | Potència reactiva de la fase A, amb signe, valor = dades, unitat: var |
| 28 | 40 | 0x28 | 2 | KVARH inductiu de fase A, sense signe, kvarh = polsos/1000, unitat: kvarh |
| 29 | 42 | 0x2a | 2 | KVARH capacitiu de fase A, sense signe, kvarh = polsos/1000, unitat: kvarh |
| 30 | 44 | 0x2c | 2 | Potència reactiva de la fase B, amb signe, valor = dades, unitat: var |
| 31 | 46 | 0x2e | 2 | KVARH inductiu de fase B, sense signe, kvarh = polsos/1000, unitat: kvarh |
| 32 | 48 | 0x30 | 2 | KVARH capacitiu de fase B, sense signe, kvarh = polsos/1000, unitat: kvarh |
| 33 | 50 | 0x32 | 2 | Potència reactiva de la fase C, amb signe, valor = dades, unitat: var |
| 34 | 52 | 0x34 | 2 | KVARH inductiu de fase C, sense signe, kvarh = polsos/1000, unitat: kvarh |
| 35 | 54 | 0x36 | 2 | KVARH capacitiu de fase C, sense signe, kvarh = polsos/1000, unitat: kvarh |
| 36 | 56 | 0x38 | 8 | número de sèrie del dispositiu |
| 37 | 64 | 0x40 | 1 | temps d'execució en segons |
Proveu la funció modbus tcp mitjançant una enquesta modbus


Com obtenir l'últim firmware compatible amb Modbus/TCP
Condició prèvia d'actualització: Comproveu la vostra versió actual del microprogramari, si és >= 75.68, vol dir que podeu actualitzar el microprogramari directament per admetre la funció Modbus TCP.
Hem planejat oferir algunes actualitzacions gratuïtes als nostres clients antics que tinguin aquests requisits, si voleu utilitzar la funció Modbus TCP i la vostra versió de microprogramari també compleix els requisits, poseu-vos en contacte amb nosaltres des del nostre sistema de comentaris. Sobre com utilitzar el nostre sistema de comentaris, consulteuhttps://www.iammeter.com/docs/feedback-and-notification
Si us plau, ajudeu-nos també a presentar-vos com utilitzar el comptador d'energia Modbus TCP al vostre sistema.
Prestarem més atenció als clients que ens donen una introducció clara sobre per què necessiten utilitzar el mesurador d'energia Modbus TCP a la seva aplicació.
Destaqueu les característiques del comptador d'energia trifàsica
Superviseu el sistema solar fotovoltaic amb Home Assistant i comptador d'energia trifàsica
Integreu el comptador d'energia IAMMETER a una plataforma de tercers
Superviseu el vostre sistema solar fotovoltaic al núvol IAMMETER
Superviseu el vostre ús d'electricitat a IAMMETER-cloud
Comptador d'energia Wi-Fi a NodeRed
Mesurador d'energia Wi-Fi a Openhab