Protocol Modbus/RTU de mesuradors trifàsics de la sèrie IAMMETER
Protocol Modbus/RTU de mesuradors trifàsics de la sèrie IAMMETER
Tots els metres IAMMETER, excepte elWEM3050Tque no té una interfície RS485, admet el protocol Modbus/RTU. Els detalls del protocol són els següents:
Registre Mapa
| No. | Definició | Adreça de registre | R/W | Tipus de dades i descripció del càlcul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tensió de la fase A | 0048H | Llegeix | Sense signar, valor = DATA/100, unitat: V |
| 2 | Corrent de la Fase A | 0049H | Llegeix | Sense signar, Unitat: A WEM3080T: Valor = DADES /100 WEM3046T: Valor = DADES/1000 |
| 3 | Potència activa de la fase A | 004AH | Llegeix | Sense signar, Unitat: W, WEM3080T: Valor = DADES WEM3046T: Valor = DADES/10 |
| 4 | Energia activa (avanç) | 004BH 004CH | Llegeix | 4 bytes, sense signar, valor = DADES/800, unitat: kWh |
| 5 | Factor de potència de la fase A | 004DH | Llegeix | Sense signar, valor = DATA/1000 |
| 6 | Energia activa (inversa) | 004EH 004FH | Llegeix | 4 bytes, sense signar, valor = DADES/800, unitat: kWh |
| 7 | Indicador de direcció d'alimentació | 0050H | Llegeix | Byte alt 0 per cap endavant, 1 per cap enrere |
| 8 | Tensió de la fase B | 0051H | Llegeix | Sense signar, valor = DATA/100, unitat: V |
| 9 | Actual de la Fase B | 0052H | Llegeix | Sense signar, Unitat: A WEM3080T: Valor = DADES /100 WEM3046T: Valor = DADES/1000 |
| 10 | Potència activa de la fase B | 0053H | Llegeix | Sense signar, Unitat: W, WEM3080T: Valor = DADES WEM3046T: Valor = DADES/10 |
| 11 | Energia activa (avanç) | 0054H 0055H | Llegeix | 4 bytes, sense signar, valor = DADES/800, unitat: kWh |
| 12 | Factor de potència de la fase B | 0056H | Llegeix | Sense signar, valor = DATA/1000 |
| 13 | Energia activa (inversa) | 0057H 0058H | Llegeix | 4 bytes, sense signar, valor = DADES/800, unitat: kWh |
| 14 | Indicador de direcció d'alimentació | 0059H | Llegeix | Byte alt 0 per cap endavant, 1 per cap enrere |
| 15 | Tensió de la fase C | 005AH | Llegeix | Sense signar, valor = DATA/100, unitat: V |
| 16 | Corrent de la Fase C | 005BH | Llegeix | Sense signar, Unitat: A WEM3080T: Valor = DADES /100 WEM3046T: Valor = DADES/1000 |
| 17 | Potència activa de la fase C | 005CH | Llegeix | Sense signar, Unitat: W, WEM3080T: Valor = DADES WEM3046T: Valor = DADES/10 |
| 18 | Energia activa (avanç) | 005DH 005EH | Llegeix | 4 bytes, sense signar, valor = DADES/800, unitat: kWh |
| 19 | Factor de potència de la fase C | 005FH | Llegeix | Sense signar, valor = DATA/1000 |
| 20 | Energia activa (inversa) | 0060H 0061H | Llegeix | 4 bytes, sense signar, valor = DADES/800, unitat: kWh |
| 21 | Indicador de direcció d'alimentació | 0062H | Llegeix | Byte alt 0 per cap endavant, 1 per cap enrere |
| 23 | Energia activa total (en endavant) | 0063H 0064H | Llegeix | 4 bytes, sense signar, valor = DADES/800, unitat: kWh |
| 24 | Freqüència | 0065H | Llegeix | Sense signar, valor = DATA/100, unitat: Hz |
| 25 | Energia activa total (inversa) | 0066H 0067H | Llegeix | Sense signar, valor = DADES/800, unitat: kWh |
| 26 | Energia activa de la fase A (en endavant) | 0068H 0069H | Llegeix | Sense signar, valor = DADES/1000, unitat: kWh |
| 27 | Energia activa de la fase A (inversa) | 006AH 006BH | Llegeix | Sense signar, valor = DADES/1000, unitat: kWh |
| 28 | Energia activa de la fase B (en endavant) | 006CH 006DH | Llegeix | Sense signar, valor = DADES/1000, unitat: kWh |
| 29 | Energia activa de la fase B (inversa) | 006EH 006FH | Llegeix | Sense signar, valor = DADES/1000, unitat: kWh |
| 30 | Energia activa de la fase C (en endavant) | 0070H 0071H | Llegeix | Sense signar, valor = DADES/1000, unitat: kWh |
| 31 | Energia activa de la fase C (inversa) | 0072H 0073H | Llegeix | Sense signar, valor = DADES/1000, unitat: kWh |
| 32 | Energia activa total (en endavant) | 0074H 0075H | Llegeix | Sense signar, valor = DADES/1000, unitat: kWh |
| 33 | Energia activa total (inversa) | 0076H 0077H | Llegeix | Sense signar, valor = DADES/1000, unitat: kWh |
| 34 | Potència total | 0078H 0079H | Llegeix | signat, Unitat: W, WEM3080T: Valor = DADES WEM3046T: Valor = DADES/10 |
| 35 | Potència activa de la fase A | 007AH 007BH | Llegeix | signat, Unitat: W, WEM3080T: Valor = DADES WEM3046T: Valor = DADES/10 |
| 36 | Potència activa de la fase B | 007CH 007DH | Llegeix | signat, Unitat: W, WEM3080T: Valor = DADES WEM3046T: Valor = DADES/10 |
| 37 | Potència activa de la fase C | 007EH 007FH | Llegeix | signat, Unitat: W, WEM3080T: Valor = DADES WEM3046T: Valor = DADES/10 |
| 38 | Potència reactiva de la fase A | 0080H 0081H | Llegeix | Signat, Valor = DADES, Unitat: var |
| 39 | Potència reactiva de la fase B | 0082H 0083H | Llegeix | Signat, Valor = DADES, Unitat: var |
| 40 | Potència reactiva de la fase C | 0084H 0085H | Llegeix | Signat, Valor = DADES, Unitat: var |
| 41 | Energia reactiva directa (inductiva) de la fase A | 0086H 0087H | Llegeix | Sense signar, Valor = DADES/1000, Unitat: kvarh |
| 42 | Energia reactiva inversa (capacitiva) de la fase A | 0088H 0089H | Llegeix | Sense signar, Valor = DADES/1000, Unitat: kvarh |
| 43 | Energia reactiva directa (inductiva) de la fase B | 008AH 008BH | Llegeix | Sense signar, Valor = DADES/1000, Unitat: kvarh |
| 44 | Energia reactiva inversa (capacitiva) de la fase B | 008CH 008DH | Llegeix | Sense signar, Valor = DADES/1000, Unitat: kvarh |
| 45 | Energia reactiva directa (inductiva) de la fase C | 008EH 008FH | Llegeix | Sense signar, Valor = DADES/1000, Unitat: kvarh |
| 46 | Energia reactiva inversa (capacitiva) de la fase C | 0090H 0091H | Llegeix | Sense signar, Valor = DADES/1000, Unitat: kvarh |
Notes:
- Aquest protocol s'aplica atots els mesuradors IAMMETER excepte el WEM3050T. Per als comptadors monofàsics, utilitzeu les dades de la Fase A de la llista.
- Pel que fa als registres de direcció de potència (7, 14, 21): en versions anteriors, la potència no estava signada (registres 3, 10, 17), de manera que es van introduir registres addicionals per emmagatzemar la direcció de potència. Si utilitzeu els registres de potència signats (35, 36, 37), no cal que considereu per separat els valors dels registres de direcció de potència.
Exemples d'ús
Valors de lectura
Per exemple: si l'amfitrió vol llegir dades de 2 registres esclaus amb l'adreça 01 a partir de 0048H,
L'amfitrió envia:01 03 00 48 00 02 CRC
- Adreça: 01
- Codi de funció: 03
- Adreça inicial: 00 48
- Durada de les dades: 00 02
- Codi CRC: CRC
Resposta de l'esclau:01 03 04 12 45 56 68 CRC
- Adreça: 01
- Codi de funció: 03
- Bytes retornats: 04
- Dades de registre 1: 12 45
- Dades de registre 2:
56 68
- Codi CRC: CRC
Restableix el valor de Kwh
Les ordres Modbus/RTU també proporcionen instruccions per restablir el valor de Kwh, que és l'únic mètode per restablir el valor de Kwh als comptadors IAMMETER.
01 10 00 0C 00 02 04 00 00 00 00 F3 FA(restableix els kwh cap endavant i cap enrere a 3080)01 10 00 63 00 02 04 00 00 00 00 B5 92(restableix el kwh cap endavant a 3080T)01 10 00 66 00 02 04 00 00 00 00 75 AD(restableix el kwh invers a 3080T)
Estableix/llegeix l'ID d'esclau
L'ID d'esclau predeterminat dels comptadors IAMMETER és 1.
L'ID d'esclau 0x00 es pot utilitzar com a adreça de difusió (el mòdul WiFi també utilitza 0x00 per comunicar-se amb el mòdul de mesura).
Si necessiteu establir altres ID d'esclau (per exemple, per utilitzar-los en un sistema PLC), podeu consultar les ordres següents:
Llegir l'identificador de l'esclau
Comandament:00 03 00 04 00 01 C4 1A(00: Adreça de difusió)
Resposta:01 03 02 01 06 39 D6(01: identificador d'esclau, 06: velocitat de transmissió 9600)
Estableix l'identificador d'esclau
Comandament:00 10 00 04 00 01 02 05 06 29 16 00
00: Adreça de difusió10: S'ha solucionat (configurar l'ordre)00 04: Fixat (adreça d'inici)00 01: Fixa (durada del registre)02: Fixat (longitud del byte)05: Nova adreça06: Fixat29 16: CRC16
Resposta:01 10 00 04 00 01 40 08
Mètodes recomanats
Tot i que hem enumerat el protocol Modbus/RTU, no recomanem que utilitzeu Modbus/RTU per recuperar dades del comptador pels motius següents:
- Requereix un cablejat complex RS485.
- No pot aprofitar els avantatges de la transmissió de dades Wi-Fi.
En comparació amb el Modbus/RTU tradicional, recomanem que utilitzeu els modes d'API Modbus/TCP o REST per recuperar dades directament a través de la xarxa Wi-Fi.
Modbus/TCP
Manual Modbus/TCP per a productes IAMMETER
Modbus TCP és un protocol comú utilitzat en sistemes industrials com ICS, DCS, SCADA. Després de l'última actualització del microprogramari, els comptadors d'energia IAMMETER ara admeten el protocol Modbus TCP.


API REST: /api/monitorjson
Els productes IAMMETER també proporcionen una interfície d'API REST. Podeu accedir directament a l'adreça de l'API amb una simple sol·licitud HTTP GET per obtenir totes les dades de mesura en temps real (actualitzades cada segon). Per a més detalls, consulteu el següent enllaç:
https://www.iammeter.com/newsshow/blog-fw-features#apimonitorjson-return-the-measurement-result

La definició de les dades JSON és la següent:
Definició de dades JSON del producte IAMMETER
Documents de referència
Com utilitzar el WEM3050T, excepte IAMMETER-cloud
Quin tipus de comptador elèctric s'adapta millor a les vostres necessitats?